
微信掃描二維碼,查詢更方便!
產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
生產(chǎn)廠家 | 瑞陽制藥有限公司 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字H20052316 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
招商區(qū)域 | 山西省 |
招商渠道 | 臨床 |
產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 30mg、60mg、600支/件 |
發(fā)布時(shí)間 | 2019-06-19 10:41 |
更新時(shí)間 | 2021-05-31 16:51 |
產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
生產(chǎn)廠家 | 瑞陽制藥有限公司 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字H20051498 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
招商區(qū)域 | 山西省 |
招商渠道 | 臨床 |
產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 50mg、100mg、0.2g、0.4g |
發(fā)布時(shí)間 | 2019-06-19 10:51 |
更新時(shí)間 | 2021-05-31 16:51 |
產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
生產(chǎn)廠家 | 瑞陽制藥有限公司 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字H20040991 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
招商區(qū)域 | 山西省 |
招商渠道 | 臨床 |
產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 0.625g、1.25g、2.5g、600支/件 3.75g、300支/件 |
發(fā)布時(shí)間 | 2019-06-19 10:52 |
更新時(shí)間 | 2021-05-31 16:51 |
產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
生產(chǎn)廠家 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字H20061207 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
招商區(qū)域 | 山西省 |
招商渠道 | 臨床 |
產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 0.5g 1g 1.5g 2.0g 3.0g |
發(fā)布時(shí)間 | 2019-06-19 10:52 |
更新時(shí)間 | 2021-05-31 16:50 |