微信掃描二維碼,查詢更方便!
深圳上泰生物工程有限公司

深圳上泰生物工程有限公司(簡稱:上泰生物)是一家集新型高端體外診斷試劑(酶生化、免疫比濁及化學發(fā)光)、儀器和生化原材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務及一攬子醫(yī)療解決方案于一體的創(chuàng)新型國家高新技術企業(yè), 由美國華裔科學家陳小茹博士聯(lián)合海峽兩岸優(yōu)秀的企業(yè)家于2017 年9 月創(chuàng)立,總部位于深圳光明區(qū)留創(chuàng)園。上泰生物已投入7000 萬元資金, 擁有2600 平方米現(xiàn)代化的研發(fā)實驗室、GMP 生產(chǎn)車間及辦公場地, 裝備了日本、德國、美國等發(fā)達國家生產(chǎn)的世界一流的儀器設備?,F(xiàn)有本科以上學歷全職員工近100 人,其中海歸博士5 人,碩士12 人。團隊領頭人陳小茹博士在約翰斯霍普金斯等美國一流大學和生物科技公司從事生物醫(yī)學工程研究和體外診斷試劑新產(chǎn)品研發(fā)工作二十多年,回國前任美國公司研發(fā)部副總經(jīng)理,積累了豐富的生物科技和生物醫(yī)學方面的理論知識和實踐經(jīng)驗。上泰生物成立三年多來,申請了30多項專利,迅速建立了研發(fā)體外診斷試劑的具有國際領先水平的八大核心技術平臺。其中, 基于酶循環(huán)和化學發(fā)光聯(lián)合法的單分子體外檢測技術平臺填補了國內(nèi)外空白,生物大分子的定向偶聯(lián)技術平臺和基于膠乳增強免疫比濁法的有機小分子檢測技術平臺填補了國內(nèi)空白,具有國際領先水平。完成研發(fā)并已獲得注冊證的近70項產(chǎn)品的各項性能指標都處于世界領先水平。

| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20212400501 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 校準品:1*1ml(選配) 質(zhì)控品1:1*1ml(選配) 質(zhì)控品2 :1*1ml(選配) |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-26 11:19 |
| 更新時間 | 2021-04-26 11:22 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20212400452 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×30 mL、R2:1×10 mL;R1:1×45 mL、R2:1×15 mL;R1:2×30 mL、R2:2×10 mL;R1:2×45 mL、R2:2×15 mL;校準品:1×0.5 mL(選配);質(zhì)控品1:1×0.5 mL(選配);質(zhì)控品2:1×0.5 mL(選配) |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 17:12 |
| 更新時間 | 2021-04-26 11:21 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20202400163 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×30mL、R2:1×10mL;R1:2×30mL、R2:2×10mL;R1:1×45mL、R2:1×15mL;R1:2×45mL、R2:2×15mL;校準品:5×0.5mL(5個水平,選配);質(zhì)控品:1×0.5mL(高值,選配);質(zhì)控品:1×0.5mL(低值,選配)。 |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 17:10 |
| 更新時間 | 2021-04-25 17:10 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20202400263 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×20 mL、R2:1×5 mL;R1:1×40 mL、R2:1×10 mL;R1:2×40 mL、R2:2×10 mL;R1:1×60 mL、R2:1×15 mL;R1:2×60 mL、R2:2×15 mL;校準品:4×1 mL(4個水平,選配);質(zhì)控品:1×1 mL(高值,選配);質(zhì)控品:1×1 mL(低值,選配) |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 17:04 |
| 更新時間 | 2021-04-25 17:04 |
心型脂肪酸結合蛋白(H—FABP)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法)
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20202400264 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×20mL、R2:1×5mL;R1:1×40mL、R2:1×10mL;R1:2×40mL、R2:2×10mL;R1:1×60mL、R2:1×15mL;R1:2×60mL、R2:2×15mL;校準品:5×0.5 mL(5個水平,選配);質(zhì)控品:1×0.5 mL(高值,選配);質(zhì)控品:1×0.5 mL(低值,選配)。 |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 16:58 |
| 更新時間 | 2021-04-25 16:58 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20202400860 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×40mL、R2:1×10mL;R1:2×40mL、R2:2×10mL;R1:1×60mL、R2:1×15mL;R1:2×60mL、R2:2×15mL;校準品:2×0.5mL(2個水平,選配);質(zhì)控品1:1×0.5mL(選配);質(zhì)控品2:1×0.5mL(選配)。 |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 16:55 |
| 更新時間 | 2021-04-25 16:55 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20202400892 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×20mL、R2a:1×4.75mL、R2b:1×0.25mL;R1:1×40mL、R2a:1×9.5mL、R2b:1×0.5mL;R1:2×40mL、R2a:2×9.5mL、R2b:2×0.5mL;R1:1×60mL、R2a:1×14.25mL、R2b:1×0.75mL;校準品:2×1mL(2個水平,選配);質(zhì)控品:1×1mL(高值,選配);質(zhì)控品:1×1mL(低值,選配)。 |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 16:46 |
| 更新時間 | 2021-04-25 16:46 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20202400203 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×30mL、R2:1×10mL;R1:2×30mL、R2:2×10mL;R1:1×45mL、R2:1×15mL;R1:2×45mL、R2:2×15mL;R1:1×18mL、R2:1×6 mL;校準品:4×1mL(4個水平,選配);質(zhì)控品:1×1mL(高值,選配);質(zhì)控品:1×1mL(低值,選配)。 |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 16:43 |
| 更新時間 | 2021-04-25 16:43 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 批準文號 | 粵械注準20212400451 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1:1×30 mL、R2:1×10 mL;R1:1×45 mL、R2:1×15 mL;R1:2×30 mL、R2:2×10 mL;R1:2×45 mL、R2:2×15 mL;校準品:6×0.5mL(6個水平,選配);質(zhì)控品1:1×0.5mL(選配);質(zhì)控品2:1×0.5mL(選配) |
| 發(fā)布時間 | 2021-04-25 16:29 |
| 更新時間 | 2021-04-25 16:29 |