五月婷婷大香蕉日韩,日韩制服中文字幕

久久视频69视频|黄色视频九草播放|婷婷五月丁香开心岛国亚洲无码久久|国产狼友在线观看|午夜剧场AV无码|女同一区二区久色婷婷五月天|亚洲无码好色先生|手机在线观看黄色|2019日韩中文字幕女人天堂|aa二区三区网站在线亚洲综合91

招商中心
適用于聯(lián)眾藥械圈小程序,可發(fā)布和管理招商產(chǎn)品,查看代理申請(qǐng)等。
藥直聘
適用于藥直聘小程序,可發(fā)布和管理招聘職位,查看簡(jiǎn)歷申請(qǐng)等。

聯(lián)眾藥械圈 - 會(huì)員中心

切換賬號(hào)密碼登陸

聯(lián)眾藥械圈 - 會(huì)員中心

切換手機(jī)驗(yàn)證碼登陸

聯(lián)眾藥直聘 - 會(huì)員中心

切換賬號(hào)密碼登陸

北京最新增補(bǔ)品種中標(biāo)目錄大合集

關(guān)鍵字: 清空
id 產(chǎn)品ID 產(chǎn)品名稱(chēng) 商品名稱(chēng) 劑型 轉(zhuǎn)換比 規(guī)格 包材 單位 目錄類(lèi)型 生產(chǎn)企業(yè) 申報(bào)企業(yè) 全國(guó)最低價(jià) 價(jià)格來(lái)源 承諾價(jià) 報(bào)價(jià)日期 執(zhí)行日期 兩票制 基本藥物 腫瘤藥 一致性評(píng)價(jià) 參比制劑 是否4+7
481 ZDAT00000000000000977390 復(fù)方氨酚烷胺片 無(wú) 素片 12 復(fù)方 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南明瑞制藥有限公司 湖南明瑞制藥有限公司 14.30 遼寧省 14.30 2019-05-24 2019-07-01
482 ZDAT00000000000000977322 頭孢克洛干混懸劑 無(wú) 干混懸劑 18 0.125g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司 28.80 寧夏回族自治區(qū) 28.80 2019-05-24 2019-07-01
483 ZDAT00000000000000977001 復(fù)方氨基酸注射液(18AA) 無(wú) 注射液 1 250ml:12.5g(5%) 三層共擠輸液袋 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 石家莊四藥有限公司 石家莊四藥有限公司 25.93 遼寧省 25.93 2019-05-29 2019-07-01
484 ZDAT00000000000000976977 解毒生肌膏 無(wú) 軟膏劑 1 50g 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 245.00 山西省 245.00 2019-05-28 2019-07-01
485 ZDAT00000000000000976966 甲磺酸左氧氟沙星注射液 無(wú) 注射液 1 5ml:0.5g 安瓿 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 成都倍特藥業(yè)有限公司 成都倍特藥業(yè)有限公司 32.86 遼寧省 32.86 2019-05-27 2019-07-01
486 ZDAT00000000000000976827 五加生化膠囊 無(wú) 膠囊劑 48 0.4g 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 多多藥業(yè)有限公司 多多藥業(yè)有限公司 50.40 黑龍江省 50.40 2019-05-24 2019-07-01
487 ZDAT00000000000000976635 解毒生肌膏 無(wú) 軟膏劑 1 30g 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 147.00 遼寧省 147.00 2019-05-28 2019-07-01
488 ZDAT00000000000000976319 注射用奧美拉唑鈉(凍干) 無(wú) 凍干粉針劑 1 60mg(以?shī)W美拉唑計(jì)) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南一格制藥有限公司 湖南一格制藥有限公司 26.08 海南省 26.08 2019-05-24 2019-07-01
489 ZDAT00000000000000975908 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 500ml:30g羥乙基淀粉130/0.4與4.5g氯化鈉 玻璃瓶 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 成都倍特藥業(yè)有限公司 成都倍特藥業(yè)有限公司 65.00 青海省 65.00 2019-05-27 2019-07-01
490 ZDAT00000000000000975705 葛根芩連丸(微丸) 無(wú) 微丸 12 1g 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 21.96 吉林省 21.96 2019-05-28 2019-07-01
491 ZDAT00000000000000975433 血塞通滴丸 無(wú) 滴丸 9 45mg(含三七總皂苷10mg) 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 32.11 四川省 32.11 2019-05-29 2019-07-01
492 ZDAT00000000000000975378 感冒清熱口服液 無(wú) 合劑(含口服液) 4 10ml 10ml鈉鈣玻璃管制口服液體瓶 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 北京誠(chéng)濟(jì)制藥股份有限公司 北京誠(chéng)濟(jì)制藥股份有限公司 39.20 天津 39.20 2019-05-28 2019-07-01
493 ZDAT00000000000000975349 乳酸菌素片 無(wú) 素片 36 0.4g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 哈爾濱美君藥業(yè)有限公司 哈爾濱美君藥業(yè)有限公司 20.57 遼寧省 20.57 2019-05-27 2019-07-01
494 ZDAT00000000000000975113 布洛芬干混懸劑 艾貝諾 干混懸劑 1 34g:1.2g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 沈陽(yáng)圣元藥業(yè)有限公司 沈陽(yáng)圣元藥業(yè)有限公司 14.35 湖北省 14.35 2019-05-28 2019-07-01
495 ZDAT00000000000000975110 多索茶堿葡萄糖注射液 無(wú) 注射液 1 100ml:0.3g:5.0g 三層共擠輸液袋 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 59.70 安徽省 59.70 2019-05-27 2019-07-01
496 ZDAT00000000000000975008 注射用蘭索拉唑(凍干) 無(wú) 凍干粉針劑 1 30mg 玻璃瓶 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 56.00 天津 56.00 2019-05-30 2019-07-01
497 ZDAT00000000000000974880 芪棗顆粒 無(wú) 顆粒劑 12 15g 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 泰華天然生物制藥有限公司 泰華天然生物制藥有限公司 36.34 吉林省 36.34 2019-05-24 2019-07-01
498 ZDAT00000000000000974554 注射用更昔洛韋(凍干) 無(wú) 凍干粉針劑 1 0.25g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 海南普利制藥股份有限公司 海南普利制藥股份有限公司 34.98 江蘇省 34.98 2019-05-28 2019-07-01
499 ZDAT00000000000000974482 腦絡(luò)通膠囊 無(wú) 膠囊劑 30 0.5g 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 28.95 江西省 28.95 2019-05-28 2019-07-01
500 ZDAT00000000000000974412 鹽酸左氧氟沙星膠囊 無(wú) 膠囊劑 10 0.25g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 海南普利制藥股份有限公司 海南普利制藥股份有限公司 41.40 四川省 41.40 2019-05-28 2019-07-01