五月天AV在线免费观看,中文字幕在线最新久,人妻91无码精品一区二区

久久视频69视频|黄色视频九草播放|婷婷五月丁香开心岛国亚洲无码久久|国产狼友在线观看|午夜剧场AV无码|女同一区二区久色婷婷五月天|亚洲无码好色先生|手机在线观看黄色|2019日韩中文字幕女人天堂|aa二区三区网站在线亚洲综合91

招商中心
適用于聯(lián)眾藥械圈小程序,可發(fā)布和管理招商產(chǎn)品,查看代理申請(qǐng)等。
藥直聘
適用于藥直聘小程序,可發(fā)布和管理招聘職位,查看簡(jiǎn)歷申請(qǐng)等。

聯(lián)眾藥械圈 - 會(huì)員中心

切換賬號(hào)密碼登陸

聯(lián)眾藥械圈 - 會(huì)員中心

切換手機(jī)驗(yàn)證碼登陸

聯(lián)眾藥直聘 - 會(huì)員中心

切換賬號(hào)密碼登陸

北京最新增補(bǔ)品種中標(biāo)目錄大合集

關(guān)鍵字: 清空
id 產(chǎn)品ID 產(chǎn)品名稱 商品名稱 劑型 轉(zhuǎn)換比 規(guī)格 包材 單位 目錄類型 生產(chǎn)企業(yè) 申報(bào)企業(yè) 全國(guó)最低價(jià) 價(jià)格來(lái)源 承諾價(jià) 報(bào)價(jià)日期 執(zhí)行日期 兩票制 基本藥物 腫瘤藥 一致性評(píng)價(jià) 參比制劑 是否4+7
621 ZDAT00000000000000960276 小兒清熱止咳口服液 無(wú) 合劑(含口服液) 6 10ml 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山東勝利藥業(yè)有限公司 山東勝利藥業(yè)有限公司 42.00 廣西壯族自治區(qū) 42.00 2019-05-24 2019-07-01
622 ZDAT00000000000000960175 甲磺酸帕珠沙星氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 100ml:0.3g:0.9g 非PVC膜(雙閥) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 123.00 江西省 123.00 2019-05-24 2019-07-01
623 ZDAT00000000000000960129 葡萄糖注射液 無(wú) 注射液 1 100ml:10g(10%) 多層共擠輸液袋(雙閥雙層無(wú)菌) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南科倫制藥有限公司 湖南科倫制藥有限公司 6.20 遼寧省 6.20 2019-05-29 2019-07-01
624 ZDAT00000000000000959740 甲磺酸帕珠沙星氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 100ml:0.5g:0.9g 非PVC膜(雙閥) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 166.00 江西省 166.00 2019-05-24 2019-07-01
625 ZDAT00000000000000959737 氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 500ml:4.5g(0.9%) 非PVC膜(雙閥)+雙層無(wú)菌 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 石藥銀湖制藥有限公司 石藥銀湖制藥有限公司 11.90 廣西壯族自治區(qū) 11.90 2019-05-30 2019-07-01
626 ZDAT00000000000000959732 葡萄糖注射液 無(wú) 注射液 1 500ml:25g(5%) 多層共擠輸液袋(雙閥雙層無(wú)菌) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南科倫制藥有限公司 湖南科倫制藥有限公司 6.17 遼寧省 6.17 2019-05-29 2019-07-01
627 ZDAT00000000000000959724 注射用頭孢噻肟鈉(溶媒結(jié)晶) 百巧 溶媒結(jié)晶粉針劑 1 1.5g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 陜西頓斯制藥有限公司 陜西頓斯制藥有限公司 63.30 黑龍江省 63.30 2019-05-30 2019-07-01
628 ZDAT00000000000000959716 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 無(wú) 粉針劑 1 1.5g(0.75g/0.75g) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山西振東泰盛制藥有限公司 山西振東泰盛制藥有限公司 62.15 四川省 62.15 2019-05-24 2019-07-01
629 ZDAT00000000000000959685 葡萄糖注射液 無(wú) 注射液 1 250ml:12.5g(5%) 多層共擠輸液袋(雙閥雙層無(wú)菌) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南科倫制藥有限公司 湖南科倫制藥有限公司 6.17 遼寧省 6.17 2019-05-29 2019-07-01
630 ZDAT00000000000000959593 葡萄糖注射液 無(wú) 注射液 1 250ml:25g(10%) 非PVC軟袋雙閥 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 9.90 江西省 9.90 2019-05-24 2019-07-01
631 ZDAT00000000000000959556 氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 500ml:4.5g(0.9%) 多層共擠輸液袋(雙閥雙層無(wú)菌) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南科倫制藥有限公司 湖南科倫制藥有限公司 6.42 遼寧省 6.42 2019-05-29 2019-07-01
632 ZDAT00000000000000959522 葡萄糖注射液 無(wú) 注射液 1 100ml:10g(10%) 非PVC膜(雙閥) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 9.60 江西省 9.60 2019-05-24 2019-07-01
633 ZDAT00000000000000959509 氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 250ml:2.25g(0.9%) 多層共擠輸液袋(雙閥雙層無(wú)菌) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南科倫制藥有限公司 湖南科倫制藥有限公司 6.12 遼寧省 6.12 2019-05-29 2019-07-01
634 ZDAT00000000000000959400 氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 100ml:0.9g(0.9%) 多層共擠輸液袋(雙閥雙層無(wú)菌) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 湖南科倫制藥有限公司 湖南科倫制藥有限公司 5.92 遼寧省 5.92 2019-05-29 2019-07-01
635 ZDAT00000000000000959378 金蓮花口服液 無(wú) 合劑(含口服液) 10 10ml 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山東勝利藥業(yè)有限公司 山東勝利藥業(yè)有限公司 59.00 山東省 59.00 2019-05-24 2019-07-01
636 ZDAT00000000000000959257 注射用鹽酸頭孢替安 無(wú) 粉針劑 1 0.25g 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 14.59 新疆維吾爾自治區(qū) 14.59 2019-05-30 2019-07-01
637 ZDAT00000000000000959168 注射用頭孢硫脒 無(wú) 粉針劑 1 0.25g 西林瓶 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 23.71 遼寧省 23.71 2019-05-30 2019-07-01
638 ZDAT00000000000000959144 甲硝唑氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 250ml:0.5g:2.25g 非PVC膜(雙閥) 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 47.80 江西省 47.80 2019-05-24 2019-07-01
639 ZDAT00000000000000959070 五味通栓口服液 無(wú) 合劑(含口服液) 6 10ml 中藥競(jìng)價(jià)談判目錄 山東勝利藥業(yè)有限公司 山東勝利藥業(yè)有限公司 392.00 山東省 392.00 2019-05-24 2019-07-01
640 ZDAT00000000000000958977 氯化鈉注射液 無(wú) 注射液 1 250ml:2.25g(0.9%) 非PVC膜(雙閥)+雙層無(wú)菌 西藥競(jìng)價(jià)談判目錄 石藥銀湖制藥有限公司 石藥銀湖制藥有限公司 10.70 廣西壯族自治區(qū) 10.70 2019-05-30 2019-07-01