微信掃描二維碼,查詢更方便!
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 蘇械注準(zhǔn)20212140214 |
| 產(chǎn)品類別 | 耗材 |
| 規(guī) 格 | 型號(hào):0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g、0.6g、0.7g、0.8g、0.9g、1.0g、1.1g、1.2g、1.3g、1.4g、1.5g、1.6g、1.7g、1.8g、1.9g、2.0g、2.1g、2.2g、2.3g、2.4g、2.5g、2.6g、2.7g、2.8g、2.9g、3.0g、3.5g、4.0g、4.5g、5.0g。 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江蘇三影科技有限公司 |
| 經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 江蘇三影科技有限公司 |
| 適應(yīng)癥狀 | 用于對(duì)皮膚、創(chuàng)面進(jìn)行清潔處理。 |
微信掃一掃,在線溝通更方便!